·þÎñÈÈÏß400-0020-908
	
		
		

Ãû³Æ ²ÎÊý  | Ò©Æ·×·ËÝÂëÅúɨÉ豸  | |||
130 ÍòÏñËØ¼«Ð¡ÐÍÖÇÄܶÁÂëÆ÷  | ||||
ÐÔÄÜ  | ||||
ÌõÂëÀà±ð  | һάÂ룺Code 39 £¬Code 93 £¬Code 128 £¬ITF14 £¬ITF25 £¬CodaBar £¬EAN £¬UPCA £¬UPCE µÈ ¶þάÂë £ºQR Code £¬Data Matrix µÈ  | |||
×î´ó´¦ÀíÖ¡ÂÊ  | 50 fps  | |||
×î´ó¶ÁÈ¡ËÙ¶È  | 30 ¸öÂë/Ãë  | |||
´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ  | CMOS£¬È«¾Ö¿ìÃÅ  | |||
ÏñÔª³ß´ç  | 2.7 ?m ¡Á 2.7 ?m  | |||
°ÐÃæ³ß´ç  | 1/4¡±  | |||
·Ö±æÂÊ  | 1280 ¡Á 1024  | |||
ÆØ¹âʱ¼ä  | 60 ¦Ìs ~ 0.6 sec  | |||
ÔöÒæ  | 1 ~ 28 dB  | |||
ºÚ°×/²ÊÉ«  | ºÚ°×  | |||
ͨѶÐÒé  | Íø¿Ú£ºSmartSDK£¬TCP Client£¬Serial £¬FTP £¬HTTP£¬TCP Server £¬UDP £¬Profinet ¡¢EthernetIP U ¿Ú£ºSmartSDK £¬USB£¨HID ¡¢CDC£©  | |||
¾°Éî*  | Code 39£¨5 mil£©£º75 ~ 215 mm Code 128£¨10 mil£©£º50 ~ 400 mm EAN13£¨13 mil£©£º60 ~ 420 mm QR Code£¨15 mil£©£º40 ~ 290 mm Data Matrix£¨10 mil£©£º50 ~ 240 mm  | |||
µçÆøÌØÐÔ  | ||||
Êý¾Ý½Ó¿Ú  | Íø¿Ú£ºFast Ethernet£¨100 Mbit/s£©£¬RS-232 £¬DC ¶Ë×Ó£»U ¿Ú£ºUSB 2.0  | |||
Êý×Ö I/O  | Íø¿Ú£ºDB15 ½Ó¿ÚÌṩµçÔ´ºÍ I/O£¬°üº¬ 2 ··Ç¸ôÀëÊäÈ루Line 0/1£©£¬2 ··Ç¸ôÀëÊä³ö£¨Line 2/3£©£¬1 · RS-232£¬Ö§³Öͨ¹ý²àÃæ°´Å¥´¥·¢É豸 U ¿Ú£ºDB15 ½Ó¿ÚÌṩÊý¾Ý´«Ê䣬֧³Öͨ¹ý²àÃæ°´Å¥´¥·¢É豸  | |||
¹©µç  | Íø¿Ú£º12 ~ 24 VDC£»U ¿Ú£º5 VDC£¨USB2.0 ¹©µç£©  | |||
×î´ó¹¦ºÄ  | Íø¿Ú£º2.5 W@12 VDC£»U ¿Ú£º2.5 W@5 VDC  | |||
½á¹¹  | ||||
½¹¾à  | 4.7 mm  | |||
¾µÍ·½Ó¿Ú  | M5.8-Mount  | |||
»·¾³¹âÕÕ  | 0 ~ 10000 lux  | |||
¹âÔ´  | ºìÉ«  | ºìÉ«£¨Æ«Õñ£©  | °×É«  | °×É«£¨Æ«Õñ£©  | 
Ãé×¼Æ÷  | Â̹â LED  | |||
ָʾµÆ  | µçԴָʾµÆ POWER£¬×´Ì¬Ö¸Ê¾µÆ OK/NG  | |||
ÖØÁ¿  | Ô¼1.36kg  | |||
IP ·À»¤µÈ¼¶  | IP54  | |||
ÎÂ¶È  | ¹¤×÷ÎÂ¶È 0 ~ 50¡æ,´¢²ØÎ¶È-30 ~ 70¡æ  | |||
ʪ¶È  | 20% ~ 95%RH ÎÞÀäÄý  | |||
Èí¼þ  | IDMVS  | |||
ºìÍâ´«¸ÐÆ÷  | ||||
¼ì²â¾àÀë  | °×ɫֽ 5mm¡«300mm  | |||
µ÷½Ú¾àÀë  | °×ɫֽ 50mm¡«300mm  | |||
¹âµãÖ±¾¶  | ¼¤¹â¦µ2mm  | |||
ÐýÅ¥µ÷½Ú  | 3/4 ȦÏÞλʽµçλÆ÷  | |||
ÏìӦʱ¼ä  | 1ms  | |||
Ó¦²î  | 15%  | |||
ÖØ¸´¾«¶È  | 1mm  | |||
ָʾµÆ  | ³ÈÉ« LED(Êä³ö¶¯×÷ָʾµÆ)£¬ÂÌÉ« LED(Îȶ¨Ö¸Ê¾µÆ)  | |||
¿ØÖÆÊäÈë  | 5¡«30V DC  | |||
¿ØÖÆÊä³ö  | 100mA(30V DC)  | |||
±£»¤µç·  | Äæ·´¼«ÐÔ±£»¤£¬¹ýµçÁ÷±£»¤£¬ÀËÓ¿±£»¤£¬Ë«Â·Êä³ö¶ÀÁ¢±£»¤  | |||
¶î¶¨µçÁ÷  | 12mA  | |||
¹¤×÷»·¾³  | 0¡æ¡«50¡æ£¬35%RH¡«65%RH  | |||
·À»¤µÈ¼¶  | IP54  | |||
£¨*ÓÉÓÚ²úÆ·Éý¼¶»òÆäËûÔÒò£¬¹¤Òµ¼¶Ò©Æ·×·ËÝÂëÅúɨÉ豸²úƷʵ¼Ê²ÎÊýÓпÉÄܱä¸ü£¬ÒÔʵ¼Ê²úƷΪ׼¡£±¾ÎÄÖеÄËùÓгÂÊö¡¢ÐÅÏ¢ºÍ½¨ÒéÒ²²»¹¹³ÉÈκÎÃ÷ʾ»ò°µÊ¾µÄµ£±££©